<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Groningen Krisdejongdesign</title>
	<atom:link href="http://www.krisdejongdesign.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krisdejongdesign.nl</link>
	<description>webdesign, interactie design &#38; user experience vanuit Groningen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 08:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hoe je mensen kunt motiveren om acties op jouw website te doen.</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/hoe-je-mensen-kunt-motiveren-om-acties-op-jouw-website-te-doen</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/hoe-je-mensen-kunt-motiveren-om-acties-op-jouw-website-te-doen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Persuasion]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je mensen het gevoel kunt geven dat ze echt progressie maken, zijn ze meer vastberaden hun doel te willen bereiken. Doelstellingen motiveren mensen. Het is belangrijk hoe je dit visueel aan de gebruiker laat zien. Hij of zei moet echt zien dat er vooruitgang word geboekt. Bijvoorbeeld door een progressbar met het aantal procenten of punten. Je kunt ook... <br /><br />Hoe je mensen kunt motiveren om acties op jouw website te doen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Wanneer je mensen het gevoel kunt geven dat ze echt progressie maken, zijn ze meer vastberaden hun doel te willen bereiken. Doelstellingen motiveren mensen.</p>
<p>Het is belangrijk hoe je dit visueel aan de gebruiker laat zien. Hij of zei moet echt zien dat er vooruitgang word geboekt. Bijvoorbeeld door een progressbar met het aantal procenten of punten. Je kunt ook zoals bij foursquare word gedaan een medaille of badge uitdelen. Dit alles om de gebruiker gemotiveerd te houden.</p>
<p>Wanneer je wilt dat de gebruiker een formulier invult. Dan is het goed om het te verdelen in kleine stapjes, en bij elke stap laten zien dat er bijvoorbeeld 5% bij komt. Hierdoor blijft de gebruiker gemotiveerder om door te gaan. Dit proces heet het Endowed Progress Effect.</p>
<p>Dit effect is onderzocht door Nunes en Dreze bij een wasstraat. Er werden 2 varianten van stempelkaarten aan de klanten gegeven. Bij variant A was er plek voor 10 stempels, maar er waren al 2 stempels door het bedrijf ingevuld. Variant B had plek voor 8 stempels en was nog niet ingevuld. Bij de ingevulde variant werd 34% van de stempelkaarten volgemaakt. Terwijl bij variant met 8 stempel  maar 19%. Doordat de klant het gevoel kreeg dat hij kleinere stapjes hoefde te nemen. Was het volgemaakte percentage hoger.</p>
<p>Dit principe kun goed op formulieren en profielen toepassen. Door bijvoorbeeld bij formulieren de velden zoveel mogelijk te beperken en op te delen in stappen. Hie</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/hoe-je-mensen-kunt-motiveren-om-acties-op-jouw-website-te-doen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn portfolio vermeld op focusdesigner, csschimp &amp; cssmania</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/mijn-portfolio-vermeld-op-focusdesigner</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/mijn-portfolio-vermeld-op-focusdesigner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Mijn portfolio is uitgekozen als 1 van de betere design op het web. Hij staat vermeld op focusdesigner, csschimp en cssmania. Altijd leuk erkenning van mensen uit hetzelfde vakgebied]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn portfolio is uitgekozen als 1 van de betere design op het web. Hij staat vermeld op <a href="http://www.focusdesigner.com/krisdejong/">focusdesigner</a>, <a href="http://csschimp.com/kris-de-jong">csschimp</a> en <a href="http://www.cssmania.com/">cssmania</a>. Altijd leuk erkenning van mensen uit hetzelfde vakgebied <img src='http://www.krisdejongdesign.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Mijn portfolio vermeld op focusdesigner, csschimp & cssmania" class='wp-smiley' title="Mijn portfolio vermeld op focusdesigner, csschimp & cssmania" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/mijn-portfolio-vermeld-op-focusdesigner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauke Joostema</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/bauke-joostema</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/bauke-joostema#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[testimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Kris heeft een site gemaakt die perfect past bij ons bedrijf. De site is in de juiste landelijke stijl vormgeven. Het beheer is heel makkelijk in gebruik. We zijn erg tevreden! Bauke Joostema]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kris heeft een site gemaakt die perfect past bij ons bedrijf. De site is in de juiste landelijke stijl vormgeven. Het beheer is heel makkelijk in gebruik. We zijn erg tevreden!<br />
<br > <br > <br ></p>
<p>Bauke Joostema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/bauke-joostema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loonbedrijf Joostema bijna live</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/loonbedrijf-joostema-bijna-live</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/loonbedrijf-joostema-bijna-live#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben nu druk bezig met het optimaliseren van de site van Loonbedrijf Joostema. Er word nu druk content gevuld en komende weken zal de site live gaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben nu druk bezig met het optimaliseren van de site van Loonbedrijf Joostema. Er word nu druk content gevuld en komende weken zal de site live gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/loonbedrijf-joostema-bijna-live/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>html5</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/html5</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/html5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google html5 js]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[html5.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Ik probeer voor alle nieuwe site html 5 te gebruiken. Hiervoor gebruik ik de ondersteuning van google voor internet explorer. Met de onderstaande code begrijpt Internet Explorer de html5 tags als section, article, nav en footer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.w3.org/html/logo/"><br />
<img src="http://www.w3.org/html/logo/badge/html5-badge-h-css3-semantics.png" width="165" height="64" alt="html5 badge h css3 semantics html5" title="HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics" /><br />
</a><br />
Ik probeer voor alle nieuwe site html 5 te gebruiken. Hiervoor gebruik ik de ondersteuning van google voor internet explorer.<br />
Met de onderstaande code begrijpt Internet Explorer de html5 tags als section, article, nav en footer.</p>
<p><!--[if lt IE 9]><br />
<script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script><br />
<![endif]--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/html5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio gefeatured op CSShunt</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/portfolio-gefeatured-op-csshunt</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/portfolio-gefeatured-op-csshunt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Mijn portfolio is gefeatured op Csshunt de site voor inspiratie voor webdesigners. Csshunt showcased de beste designs en hier ben ik uitgekozen. Altijd leuk Check de link en laat een comment en rating achter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn portfolio is gefeatured op Csshunt de site voor inspiratie voor webdesigners. Csshunt showcased de beste designs en hier ben ik uitgekozen. Altijd leuk <img src='http://www.krisdejongdesign.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Portfolio gefeatured op CSShunt" class='wp-smiley' title="Portfolio gefeatured op CSShunt" />  <a href="http://www.csshunt.com/?visit=http://www.krisdejongdesign.nl/">Check de link</a> en laat een comment en rating achter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/portfolio-gefeatured-op-csshunt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn ge-update portfolio</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/mijn-ge-update-portfolio</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/mijn-ge-update-portfolio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[behance]]></category>
		<category><![CDATA[bsf]]></category>
		<category><![CDATA[coolminds]]></category>
		<category><![CDATA[crossover consulting]]></category>
		<category><![CDATA[jorritsmabouw]]></category>
		<category><![CDATA[kris de jong]]></category>
		<category><![CDATA[pechhulpvergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ski school swing]]></category>
		<category><![CDATA[wereldreisgids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Ik werk nu 5 maanden voor Coolminds en daar heb ik inmiddels een aantal leuke projecten gedesigned. Om mijn portfolio te updaten heb ik voor behance gekozen. Dit is een tool die met linkedin te kopppelen is. Je kunt met behance dmv afbeeldingen en teksten je afgronden (projecten) tonen. Wil je mijn projecten bekijken voor zowel krisdejongdesign als coolminds bekijk... <br /><br />Mijn ge-update portfolio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.behance.net/krisdejongdesign/frame"><img class="alignnone" title="behance" src="http://assets.behance.net/img/networks/logos/default.png?cb=966875673" alt=" Mijn ge update portfolio" width="414" height="21" /></a></p>
<p>Ik werk nu 5 maanden voor <a title="coolminds" href="http://coolminds.nl" target="_blank">Coolminds</a> en daar heb ik inmiddels een aantal leuke projecten gedesigned. Om mijn portfolio te updaten heb ik voor behance gekozen. Dit is een tool die met linkedin te kopppelen is. Je kunt met behance dmv afbeeldingen en teksten je afgronden (projecten) tonen.</p>
<p>Wil je mijn projecten bekijken voor zowel krisdejongdesign als coolminds <a href="http://www.behance.net/krisdejongdesign/frame">bekijk dan alle projecten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/mijn-ge-update-portfolio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtswinkel-gennep</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/rechtswinkel-gennep</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/rechtswinkel-gennep#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Rechtswinkel Gennep is een vrijwilligersorganisatie die aan iedereen met een juridisch probleem advies geeft. De rechtswinkel staat al sinds 1978 klaar om kostenloos juridisch advies te geven aan wie daarom vraagt. Ik heb het design ontwerpen en gebouwd in WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="shadowbox" href="http://www.rechtswinkel-gennep.nl"><img class="portfolio-thumb" src="http://www.krisdejongdesign.nl/wp-content/uploads/2010/10/gennep.jpg" alt="gennep Rechtswinkel gennep" width="420" height="280" title="Rechtswinkel gennep" /></a></p>
<p>Stichting Rechtswinkel Gennep is een vrijwilligersorganisatie die aan iedereen met een juridisch probleem advies geeft. De rechtswinkel staat al sinds 1978 klaar om kostenloos juridisch advies te geven aan wie daarom vraagt. Ik heb het design ontwerpen en gebouwd in WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/rechtswinkel-gennep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhuisd</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/verhuisd</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/verhuisd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[verhuisd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Krisdejongdesign is verhuisd. Vanaf 6 september werk ik vanuit een nieuw onderkomen aan de Oosterweg 36a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krisdejongdesign is verhuisd. Vanaf 6 september werk ik vanuit een nieuw onderkomen aan de Oosterweg 36a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/verhuisd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quickcode</title>
		<link>http://www.krisdejongdesign.nl/quickcode</link>
		<comments>http://www.krisdejongdesign.nl/quickcode#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[csss]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[usabilty]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krisdejongdesign.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Met Quickcode haalt u snel en gemakkelijk de gewenste informatie in huis. Via het sms van een quickcode kan de gebruiker info verkrijgen. Ik heb het design gebruiksvriendelijker gemaakt en de site seo technisch verbeterd. Ook heb ik de jquery sliders ontworpen en gestyled.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="shadowbox" href="http://www.quickcode.nl"><img src="http://www.krisdejongdesign.nl/wp-content/uploads/2010/08/quickcode.jpg" alt="quickcode Quickcode" width="420" height="280" class="portfolio-thumb" title="Quickcode" /></a></p>
<p>Met Quickcode haalt u snel en gemakkelijk de gewenste informatie in huis. Via het sms van een quickcode kan de gebruiker info verkrijgen. Ik heb het design gebruiksvriendelijker gemaakt en de site seo technisch verbeterd. Ook heb ik de jquery sliders ontworpen en gestyled.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisdejongdesign.nl/quickcode/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.krisdejongdesign.nl @ 2012-02-23 14:29:34 -->
